• e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Adana

Valilikler

T.C. Karaisalı Kaymakamlığı
T.C. Karaisalı Kaymakamlığı
T.C. Karaisalı Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakamlık Birimleri Kaymakam İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat
  • KARAİSALI
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
20
Ocak2021
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • Kaymakam
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Mevzuat
  • KARAİSALI
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Amirliği
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Devlet Hastanesi
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM

İlçemiz Nüfusu

S.N. MAHALLELER 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Akçalı Mahallesi 87 101 105 96 87 82
2 Aktaş Mahallesi 99 95 88 85 102 96
3 Altınova Mahallesi 222 206 220 216 233 231
4 Aşağıbelemedik Mah 55 52 52 52 51 51
5 Aşağıyörükler Mahallesi 106 101 94 98 102 98
6 Ayakkıf Mahallesi 341 324 321 304 315 311
7 Barakdağı Mahallesi 385 357 349 344 383 345
8 Başkıf Mahallesi 194 187 181 189 189 186
9 Bekirli Mahallesi 428 430 423 407 421 407
10 Beydemir Mahallesi 439 420 428 405 418 420
11 Bolacalı Mahallesi 49 48 50 42 57 47
12 Bucak Mahallesi 312 314 313 297 340 333
13 Çakallı Mahallesi 467 449 442 432 477 449
14 Çatalan Mahallesi 433 404 387 375 382 383
15 Çeceli 2534 2645 2722 2765 2949 3075
16 Çevlik Mahallesi 339 337 310 315 304 316
17 Çocuklar Mahallesi 157 152 144 143 132 140
18 Çorlu Mahallesi 576 551 563 563 540 537
19 Çukur Mahallesi 911 893 897 874 844 844
20 Demirçit Mahallesi 49 57 54 54 58 66
21 Döşekevi Mahallesi 148 141 137 129 140 138
22 Durak Mahallesi 248 239 236 231 242 237
23 Eğlence Mahallesi 409 398 392 390 398 390
24 Emelcik Mahallesi 231 234 235 235 237 230
25 Etekli Mahallesi 637 625 610 615 739 681
26 Fettahlı Mahallesi 56 55 49 50 56 60
27 Filikli Mahallesi 147 153 154 143 146 147
28 Gildirli Mahallesi 187 181 171 170 193 170
29 Gökhasanlı Mahallesi 201 197 189 191 190 180
30 Gülüşlü Mahallesi 99 95 88 88 100 96
31 Güvenç Mahallesi 300 290 299 292 299 290
32 Hacılı Mahallesi 382 376 384 370 383 376
33 Hacımusalı Mahallesi 664 672 661 642 618 606
34 Kaledağı Mahallesi 491 504 519 528 529 497
35 Kapıkaya Mahallesi 130 127 116 113 115 122
36 Karahasanlı Mahallesi 23 24 23 21 26 22
37 Karakılıç Mahallesi 213 205 200 210 211 202
38 Karakuyu Mahallesi 42 40 45 49 56 50
39 Karapınar Mahallesi 2144 2244 2211 2293 2571 2512
40 Kıralan Mahallesi 139 129 117 127 139 136
41 Kırıklı Mahallesi 642 633 608 616 605 596
42 Kocaveliler Mahallesi 271 239 236 217 240 228
43 Körüklü Mahallesi 215 209 199 194 211 191
44 Kuşcusofulu Mahallesi 515 484 463 449 458 448
45 Kuyucu Mahallesi 118 114 108 108 105 100
46 Kuzgun Mahallesi 428 434 443 457 445 455
47 Maraşlı Mahallesi 249 252 241 253 259 258
48 Merkezboztahta Mahallesi 416 385 377 401 400 377
49 Murtçukuru Mahallesi 133 134 134 127 128 132
50 Nergizlik Mahallesi 209 213 202 204 296 244
51 Nuhlu Mahallesi 167 164 161 151 150 140
52 Ömerli Mahallesi 143 137 131 141 153 143
53 Sadıkali Mahallesi 149 139 142 143 155 155
54 Sarımehmetli Mahallesi 205 197 194 194 186 181
55 Saypınar Mahallesi 84 78 75 74 67 67
56 Selampınar Mahallesi 1161 1126 1097 1118 1182 1195
57 Tatık Mahallesi 68 68 67 66 78 69
58 Topaktaş Mahallesi 144 142 137 122 147 133
59 Topkaralı Mahallesi 87 84 82 82 82 84
60 Torunsolaklı Mahallesi 701 679 681 654 689 700
61 Tümenli Mahallesi 331 334 332 315 301 304
62 Yazıbaşı Mahallesi 172 154 161 160 199 189
  TOPLAM 21682 21451 21250 21189 22308 21948
 
 
KAYNAK: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr 
 
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Adana Valiliği
  • Önemli Gün ve Haftalar
  • Vatandaş Portalı
  • Aranan Teröristler
  • Resmi Gazete
Selampınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:6 Karaisalı/ADANA
Telefon : (0322) 551 20 14 Fax : (0322) 551 20 69